序号 | 分类 | 设备名称 | 型号 | 工作位 | 销售价 |
1 | 冲管机 | 单位63缸冲管机 | XC-ROB63-A | 1 | 3300 |
2 | 两位63缸冲管机 | XC-2ROB63-A | 2 | 5500 | |
3 | 两位80缸冲管机 | XC2-ROB80-A | 7500 | ||
4 | 两位100缸冲管机 | XC-2ROB100-A | 8500 | ||
5 | 三位63缸冲管机 | XC-3ROB63-A | 3 | 7000 | |
6 | 三位80缸冲管机 | XC-3ROB80-A | 9000 | ||
7 | 三位100缸冲管机 | XC-3ROB100-A | 9800 | ||
8 | 四位63缸冲管机 | XC-4ROB63-A | 4 | 9000 | |
9 | 四位80缸冲管机 | XC-4ROB80-A | 10500 | ||
10 | 四位100缸冲管机 | XC-4ROB100-A | 11500 | ||
11 | 管材45度冲角机 | XC-GC45-A | 1 | 12000 | |
|
|||||
12 | 液压冲床 | 两缸平板冲床 | XC-2GYMCC-A | 2 | 14500 |
13 | 三缸组合锁孔冲床 | XC-3GSKCC-A | 9模 | 24800 | |
14 | 四缸平板冲床 | XC-4GYMCC-A | 4 | 22800 | |
|
|||||
15 | 数控冲床 | 两缸管材数控冲床 | XC-SKCC80-B1 | 2模 | 40000 |
16 | XC-SKCC100-B1 | 46000 | |||
17 | XC-SKCC125-B1 | 56000 | |||
18 | 两缸数控冲切一体冲床 | XC-SKCC80-C1 | 42000 | ||
19 | XC-SKCC100-C1 | 48000 | |||
20 | XC-SKCC125-C1 | 58000 | |||
21 | 三缸角铁数控冲床 | XC-SDJD125-A | 1模 | 69000 | |
22 | XC-SDJD160-A | 98000 | |||
23 | 四缸数控冲裁一体冲床 | XC-SKDQ100-A | 2模 | 68000 | |
24 | XC-SKDQ125-A | 88000 | |||
25 | 四缸数控冲切一体冲床 | XC-4MSK80-C | 1模 | 65000 | |
26 | 五缸管材数控冲床 | XC-5GSK125-A | 125000 | ||
27 | 六缸角铁数控冲床 | XC-6GSK125-A | 2模 | 110000 | |
28 | 卷带扁铁数控冲床 | XC-BTSK-A | 95000 |
锌铖机械冲孔模具种类总汇表(2021年4月):
1 | 冲管模 | 32方以内冲角模 | 模具/套 | |
2 | 33-50方冲角模 | |||
3 | 51-80方冲角模 | |||
4 | 32方圆以内 | 模具/套 | ||
5 | 中模/件 | |||
6 | 镶件/件 | |||
7 | 33-51方圆 | 模具/套 | ||
8 | 中模/件 | |||
9 | 镶件/件 | |||
10 | 52-70方圆 | 模具/套 | ||
11 | 中模/件 | |||
12 | 镶件/件 | |||
13 | 25方圆以内 | 冲针/件 | ||
14 | 26-35方圆 | |||
15 | 数控冲模 | 32方圆以内 | 二合一/套 | |
16 | 中模/件 | |||
17 | 中模镶件/件 | |||
18 | 底镶件/件 | |||
19 | 33-51方圆 | 二合一/套 | ||
20 | 中模/件 | |||
21 | 中模、底镶件/件 | |||
22 | 百叶窗 | 二合一/套 | ||
23 | 冲刀/中模/件 | |||
24 | 中模、底镶件/件 | |||
25 | 52-70方圆 | 单管模/套 | ||
26 | 中模/件 | |||
27 | 中模、底镶件/件 | |||
28 | 25方圆以内 | 冲针/件 | ||
29 | 26-35方圆 | |||
30 | 32方以内冲孔裁断 | 单管模/套 | ||
31 | 裁断刀/件 | |||
32 | 中模/件 | |||
33 | 镶件/件 | |||
34 | 33-50方冲孔裁断 | 单管模/套 | ||
35 | 裁断刀/件 | |||
36 | 中模/件 | |||
37 | 镶件/件 | |||
38 | 51-80方冲孔裁断 | 单管模/套 | ||
39 | 裁断刀/件 | |||
40 | 中模/件 | |||
41 | 镶件/件 | |||
42 | 6#角钢冲两面孔/裁断 | 单件模/套 | ||
43 | 10#角钢冲两面孔/裁断 | |||
44 |
|
|
|
|
45 | 锁孔模 | 24*240/30*240主锁 | 1套 | |
46 | 锁舌冲孔 | |||
47 | 锁舌成型 | |||
48 | 面板 | |||
49 | 沉铰 | |||
50 | 插销 | |||
51 | 付锁 | |||
52 | 五孔 | |||
53 | 安装孔 | |||
54 | 七厘边 | |||
55 | 天地孔 | |||
56 | 商标 | |||
57 | 拉片模 | 2套 | ||
58 | 拉片三合一 | 1套 | ||
59 | 30*388/40*388主锁 | |||
60 | 锁舌冲孔 | |||
61 | 锁舌成型 | |||
62 | 45度斩角模 包边100内 | |||
63 | 45度斩角模 包边101-125 | |||
64 | 45度斩角模 包边126-150 | |||
65 | 45度斩角模 150以上分两套 | 2套 | ||
66 | 防火门主锁 | 1套 | ||
67 | 防火门锁舌冲孔 | |||
68 | 防火门锁舌成型 | |||
69 | 卫生间门主锁 | |||
70 | 卫生间门锁舌孔 | |||
71 | 整板门主锁 | |||
72 | 整板门插销 | |||
73 | 双曲合页沉铰 | |||
74 | 顺口模 | |||
75 | 锁孔模配件 | 24*240/30*240主锁 | 上刀/下模 | 1件 |
76 | 锁舌冲孔 | |||
77 | 锁舌成型 | |||
78 | 面板 | 上刀/下模 | ||
79 | 沉铰 | |||
80 | 插销 | 上刀/下模 | ||
81 | 付锁 | |||
82 | 五孔 | 上刀/下模 | ||
83 | 安装孔 | |||
84 | 七厘边 | |||
85 | 天地孔 | |||
86 | 商标 | |||
87 | 拉片模 | 上刀/下模 | ||
88 | 拉片三合一 | |||
89 | 30*388/40*388主锁 | 上刀/下模 | ||
90 | 锁舌冲孔 | |||
91 | 锁舌成型 | |||
92 | 防火门主锁 | 上刀/下模 | ||
93 | 防火门锁舌冲孔 | |||
94 | 防火门锁舌成型 | |||
95 | 卫生间门主锁 | 上刀/下模 | ||
96 | 卫生间门锁舌孔 | |||
97 | 整板门主锁 | 上刀/下模 | ||
98 | 整板门插销 | |||
99 | 双曲合页沉铰 | 上刀/下模 | ||
100 | 顺口模 |
分类 | 名称 | 型号 | 单位 |
电路 | 显示屏 | MCGS TPC7062HI 7寸屏 | 个 |
Touch TG-765-XT-C 7寸屏 | |||
信捷10寸屏 | |||
主电机 | 2.2kw | 台 | |
3kw | |||
4kw | |||
5.5kw | |||
7.5kw | |||
11kw | |||
伺服电机 | 0.75kw(MS-80STE-2430B-20P7) | 台 | |
1.5kw(MS-130ST-MO6025B-21P5) | |||
减速机 | 行星PLF090-L1-10-S2-P2 | 台 | |
步进电机 | SL86S280A1 | 台 | |
切割电机 |
|
台 | |
PLC | XC-32T-E | 个 | |
XC-24T-E | |||
XC-14T-E | |||
伺服驱动器 | DS2-20P7-AS | 个 | |
步进驱动器 | SL2690DA DRIVER | 个 | |
PLC通讯线 | DVP 3.5米 | 条 | |
伺服通讯线 | CP-DP-A-07 6m | 条 | |
伺服电源线 | CM-P07-07 6m | 条 | |
接触交流器 | TENGEN CJX2-12 | 个 | |
过载保护装置 | TENGEN TGR1-18 | 个 | |
DZ108-20 | |||
脚踏开关 | JL-T4 | 个 | |
TDTI-15 | |||
脚踏微动开关 |
|
个 | |
方形接近开关 | PL-05NA-24V-5mm 3.5米 | 个 | |
PL05-N-24V-5mm 2米 | |||
圆形接近开关 | PR18-8N-24V-8mm 6米 | 个 | |
GAM4-12GM-N1 | |||
GAM8-18GM-A1 | |||
中间继电器 | CNCJ JQX-13F | 个 | |
CHNT J2X-22F/4Z | |||
YIJA YJ4N-GS | |||
时间继电器 | DH48S-S | 个 | |
中间继电器底座 |
|
个 | |
时间继电器底座 | 2-M4x20 | 个 | |
空气开关 |
|
个 | |
保险丝 | TENGEN RT18-32 | 条 | |
LED灯管 | 500mm | 条 | |
控制按钮 | 开关、急停、运行 | 个 | |
开关电源 | DELTA PMT-24V50W2BA | 个 | |
电箱 | 双工位电箱 | 个 | |
三工位电箱 | |||
双工位电箱 | |||
双工位电箱 | |||
上中下电箱 | |||
气路 | 气缸 | 40x35 | 个 |
气管接头 | 消音器(BSL-01) | 个 | |
弯头接头(PV-08) | |||
三通接头(PE-08) | |||
气管开关(WHVFF8) | |||
快速气管接头(WPC8-02) | |||
弯头外接螺纹(WPL8-02) | |||
气动压力表 | AFC-2000 | 个 | |
气动电磁阀线圈 |
|
个 | |
气动电磁阀 | 4V210-08 | 个 | |
油路 | 油缸 | 63工程缸 | 支 |
80工程缸 | |||
100工程缸 | |||
125工程缸 | |||
150工程缸 | |||
油泵 | CBT-G314 | 个 | |
CBT-G316 | |||
CBT-G320 | |||
CBT-G325 | |||
CBN-E320/320 | |||
PV2R1-19/19F | |||
PV2R1-31 | |||
PV2R1-17 | |||
电磁阀 | DSG-03-3C2-220A-DL | 个 | |
DSG-03-3C6-220A-DL | |||
DSG-03-2B3B-220A-DL | |||
DSG-02-3C6-220A-DL | |||
油路电磁阀灯头 |
|
个 | |
调压阀 | MPCV-03-P-3B | 个 | |
MRV-02P | |||
压力表 |
|
个 | |
风冷机 | AH1417T | 台 | |
油管 | HOSE 602 6-2 60MPa(475) | 条 | |
HOSE 602 6-2 60MPa(640) | |||
HOSE 602 10-2 40MPa(370) | |||
HOSE 602 10-2 40MPa(520) | |||
HOSE 602 13-2 40MPa(2100) | |||
HOSE 602 13-2 40MPa(1650) | |||
HOSE 602 13-2 40MPa(1400) | |||
HOSE 602 13-2 40MPa(1300) | |||
HOSE 602 13-2 40MPa(990) | |||
HOSE 602 13-2 38MPa(830) | |||
HOSE 602 13-2 36MPa(790) | |||
HOSE 602 13-2 36MPa(630) | |||
HOSE 602 13-2 36MPa(630) | |||
HOSE 602 13-2 36MPa(615) | |||
HOSE 602 13-2 36MPa(320) | |||
HOSE 602 19-1 19MPa(620) | |||
HOSE 602 19-1 15MPa(300) | |||
HOSE 602 19-2 25MPa(670) | |||
HOSE 602 19-2 25MPa(680) | |||
HOSE 602 19-2 25MPa(1350) | |||
HOSE 602 19-2 36MPa(470) | |||
HOSE 602 25-2 21MPa(455) | |||
HOSE 602 25-2 21MPa(625) | |||
HOSE 602 32-1 10MPa(680) | |||
其它附件 | 油缸挂头 |
|
个 |
滑台开口滑块 | HGW25CC | 个 | |
机台送料滚筒 | 25x125 | 条 | |
送料架滚筒 | 50*600 | 条 | |
切割防护罩 |
|
个 | |
锯片 | 275x1.6x32 | 张 | |
300x1.6x32 | |||
315x1.8x25.4 | |||
圆管夹具内衬 |
|
件 |